
■ 상품 안내
약정 | 기본료 | 장비료 | 부가세 | 총요금 | 혜택 사항 |
3년 (실속형) |
1,900 | 6,000 | 790 | 8,690 | ★실속형2대 10,890원★ 실속형셋탑(구형) 3년 약정 시, 행사가 월 8,690원 |
3년 | 4,000 | 6,000 | 1,000 | 11,000 | Pack 1개 무료 제공 디지털방송 최저가 3년 약정 시, 행사가 월 11,000원 |
2년 | 7,200 | 6,000 | 1,320 | 14,520 | |
1년 | 8,800 | 6,000 | 1,480 | 16,280 |
약정 | 기본료 | 장비료 | 부가세 | 총요금 | 혜택 사항 |
3년 | 7,000 | 6,000 | 1,300 | 14,300 | 요금할인상품 3년 약정 시, 행사가 월 14,300원 |
2년 | 17,850 | 6,000 | 2,385 | 26,235 | |
1년 | 18,900 | 6,000 | 2,490 | 27,390 |
약정 | 기본료 | 장비료 | 부가세 | 총요금 | 혜택 사항 |
3년 | 9,000 | 6,000 | 1,500 | 16,500 | 요금할인상품 3년 약정 시, 행사가 월 16,500원 |
2년 | 20,400 | 6,000 | 2,640 | 29,040 | |
1년 | 21,600 | 6,000 | 2,760 | 30,360 |
약정 | 설치비 | 기본료 | 부가세 | 총요금 | 혜택 사항 |
1년 | 상담문의 | 8,000 | 800 | 8,800 | 디지털방송 추천 |
무약정 | 상담문의 |
■ 제휴 카드
티브로드 우리카드
(티브로드 서해방송)
티브로드 현대카드
(티브로드 서해방송)
![]() |
![]() |
![]() |
업체명 | 대한케이블통신 | 사업자번호 | 290-45-00036 |
주 소 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 991-10 |